일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Design cut | Dry | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Basic Cut A (#1) | Design cut | Perm | ||||
Basic Cut B (#1) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Basic Cut A (#1) | Design cut | | Dry | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Basic Cut A (#1) | Design cut | Perm | ||||
| ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 4/1 | | |
Basic Cut A (#1) | Design cut | | Dry | |||
Basic Cut B (#1) |